Description
Polu-automatizovane dvostubne horizontalne testere sa mogućnošću sečenja metala pod uglom od -60° do +60º
- Napravljene za industrijsku upotrebu
- Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere i stega)
- Za sečenje nerđajućeg čelika, alatnog čelika, profila i punih materijala…
- Horizontalno obrtni ram testere
- Sistem za hlađenje na vođicama lista testere
- Kontinualno promenljivo podešavanje brzine
- Praćenje zategnutosti lista testere – elektro-mehanički preko mikroprekidača
- Ram testere nakrivljen za 7º za duži životni vek lista testere
- Precizne i izdržljive vođice lista testere sa volframovim karbidnim pločicama
Sajt proizvođača: Metallkraft
| Model | HMBS 440 x 600 HA-DG |
| Šifra | 3690068 |
| / | |
| Tehničke karakteristike | |
| Motor | 4 kW / 3 x 400 V / 50 Hz |
| Broj stepeni brzine | kontinualno promenljiva |
| Brzine lista testere | 20-100 m/min |
| Kružni presek 0 ° | 470 mm (šuplji materijali) / 250 mm (puni materijali) |
| Kružni presek + 45 ° | 475 mm (šuplji materijali) / 180 mm (puni materijali) |
| Kružni presek + 60 ° | 330 mm (šuplji materijali) / 130 mm (puni materijali) |
| Kružni presek – 45 ° | 475 mm (šuplji materijali) / 180 mm (puni materijali) |
| Kružni presek – 60 ° | 305 mm (šuplji materijali) / 130 mm (puni materijali) |
| Sečenje snopa kružnog preseka | – |
| Pravougaoni presek 0 ° | 610 x 410 mm |
| Pravougaoni presek +45 ° | 490 x 415 mm |
| Pravougaoni presek + 60 ° | 320 x 410 mm |
| Pravougaoni presek -45 ° | 495 x 415 mm |
| Pravougaoni presek – 60 ° | 305 x 425 mm |
| Sečenje snopa pravougaonog preseka | 610 x 255 mm |
| Dimenzije trake | 6060 x 34 x 1,1 mm |
| Dimenzije ( D x Š x V ) | 3500 x 1760 x 2200 mm |
| Težina | 1685 kg |


